Linear Bearing
![1750748952642169.png LM.png]()
| Sealed type | d mm | D mm | L mm | ≈ KGS |
|
| LM 3 UU | 3 | 7 | 10 | 0.001 |
| LM 4 UU | 4 | 8 | 12 | 0.002 |
| LM 5 UU | 5 | 10 | 15 | 0.004 |
| LM 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.008 |
| LM 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0.016 |
| LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0.030 |
| LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0.032 |
| LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0.043 |
| LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0.069 |
| LM 20 UU | 20 | 32 | 42 | 0.087 |
| LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0.220 |
| LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0.250 |
| LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 0.390 |
| LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 0.590 |
| LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 1.580 |
| LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 2.000 |
| LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 4.420 |
| LM 100 UU | 100 | 150 | 175 | 8.600 |
![1750748962479575.png LME.png]()
| Sealed type | d mm | D mm | L mm | ≈ KGS |
|
| LME 5 UU | 5 | 12 | 22 | 0.004 |
| LME 8 UU | 8 | 16 | 25 | 0.016 |
| LME 12 UU | 12 | 22 | 32 | 0.032 |
| LME 16 UU | 16 | 26 | 36 | 0.069 |
| LME 20 UU | 20 | 32 | 45 | 0.087 |
| LME 25 UU | 25 | 40 | 58 | 0.220 |
| LME 30 UU | 30 | 47 | 68 | 0.250 |
| LME 40 UU | 40 | 62 | 80 | 0.585 |
| LME 50 UU | 50 | 75 | 100 | 1.580 |
| LME 60 UU | 60 | 90 | 125 | 2.000 |
| LME 80 UU | 80 | 120 | 165 | 5.140 |
![1750748972783976.png LMF.png]()
| Sealed type | d mm | D mm | L mm | ≈ KGS |
|
| LMF 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.037 |
| LMF 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0.05 |
| LMF 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0.072 |
| LMF 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0.08 |
| LMF 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0.094 |
| LMF 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0.16 |
| LMF 20 UU | 20 | 32 | 42 | 0.18 |
| LMF 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0.34 |
| LMF 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0.68 |
| LMF 35 UU | 35 | 52 | 70 | 1.02 |
| LMF 40 UU | 40 | 60 | 80 | 1.48 |
| LMF 50 UU | 50 | 80 | 100 | 2.2 |
| LMF 60 UU | 60 | 90 | 110 | 2.96 |
| LMF 80 UU | 80 | 120 | 140 | 6.5 |
![1750748983716226.png LMK.png]()
| Sealed type | d mm | D mm | L mm | ≈ KGS |
|
| LMK 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.03 |
| LMK 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0.041 |
| LMK 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0.045 |
| LMK 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0.076 |
| LMK 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0.088 |
| LMK 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0.12 |
| LMK 20 UU | 20 | 32 | 42 | 0.18 |
| LMK 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0.34 |
| LMK 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0.47 |
| LMK 35 UU | 35 | 52 | 70 | 0.65 |
| LMK 40 UU | 40 | 60 | 80 | 1.06 |
| LMK 50 UU | 50 | 80 | 100 | 2.2 |
| LMK 60 UU | 60 | 90 | 110 | 3 |
| LMK 80 UU | 80 | 120 | 140 | 5.3 |
| Sealed type | d mm | D mm | L mm | ≈ KGS |
|
| LM 3 UU | 3 | 7 | 10 | 0.001 |
| LM 4 UU | 4 | 8 | 12 | 0.002 |
| LM 5 UU | 5 | 10 | 15 | 0.004 |
| LM 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.008 |
| LM 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0.016 |
| LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0.030 |
| LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0.032 |
| LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0.043 |
| LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0.069 |
| LM 20 UU | 20 | 32 | 42 | 0.087 |
| LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0.220 |
| LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0.250 |
| LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 0.390 |
| LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 0.590 |
| LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 1.580 |
| LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 2.000 |
| LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 4.420 |
| LM 100 UU | 100 | 150 | 175 | 8.600 |
Index